Group L-1 Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
4231 Kayberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4232 Kefalari [Neméa][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4233 Kehr [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4234 Kehrnagel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4235 Keizer [North Willamette Valley][Oregon][U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4236 Kelter [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4237 Kelterberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4238 Kembach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4239 Kemmern [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4240 Kempten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4241 Kendall - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4242 Kendall County (Texas Hill Country) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4243 Kenn [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4244 Kennedy - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4245 Kent - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4246 Kent [England] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4247 Kenton County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4248 Kentucky [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4250 Kenwood [Sonoma Valley][Sonoma County][U.S.A] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4251 Kenzingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4252 Kerasia [Dafnés][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4253 Kernen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4254 Kernítsas [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4255 Kernscheid [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4256 Kerr - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4257 Kerr County (Texas Hill Country) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4258 Keryneia [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4259 Keserwan  [Lebanon] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4260 Kesselfeld [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4261 Kesten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4262 Kestert [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4263 Kettenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4264 Khao Yai [Thailand] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4265 Kherson  [Ukraine] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4266 Kicevsko [Macedonia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4267 Kiechlinsbergen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4268 Kiedrich [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4269 Kieselberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4270 Kiliansberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4271 Kilzberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4272 Kimble - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4273 Kimble County (Texas Hill Country) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4274 Kindenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4275 King - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4276 King City [North Willamette Valley][Oregon][U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4277 King County (Puget Sound) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4278 King George County (Northern Neck George Washington Birthplace) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4279 King Valley [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4280 King Valley Wine Region [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4281 Kinheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4282 Kinney - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4283 Kinzigtäler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4284 Kippenhausen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4285 Kippenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4286 Kirchardt [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4287 Kirchberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4288 Kirchberg [Wagram][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4289 Kirchenstück [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4290 Kirchenweinberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4291 Kirchgärtchen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4292 Kirchheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4293 Kirchheim a.d.W. [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4294 Kirchheimbolanden [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4295 Kirchhofen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4296 Kirchlay [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4297 Kirchlöh [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4298 Kirchplatte [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4299 Kirchscheidungen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4300 Kirchschönbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4301 Kirf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4302 Kirrweiler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4303 Kirschgarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4304 Kirschroth [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4305 Kitsap County (Puget Sound) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group L-2 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
4308 Kittitas County (Columbia Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4309 Kitzingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4310 Klaasvoogds [Robertson][Breede River Valley][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4311 Klamath Falls [Central Oregon][Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4312 Klaus [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4313 Klausenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4314 Kläuserweg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4315 Klawervlei [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4316 Kleberg - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4317 Kleidí [Amyndaio][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4318 Klein Constantia [South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4319 Klein Gustouw [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4320 klein Karoo [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4321 Klein River [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4322 Kleinaspach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4323 Kleinbottwar [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4324 Kleindröben [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4325 Kleinfischlingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4326 Kleingartach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4327 Kleinhadersdorf-Poysdorf [Veltliner Land][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4328 Kleinheppach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4329 Kleinheubach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4330 Kleinhoflein  [Weinviertel West][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4331 Kleiningersheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4332 Kleinkarlbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4333 Kleinkems [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4334 Kleinlangheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4335 Kleinmutschen [Mittelburgenland DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4336 Kleinnhöflein  [Neusiedler See-Hügelland][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4337 Kleinniedesheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4338 Kleinochsenfurt [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4339 Kleinsachsenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4340 Klein-Umstadt [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4341 Klein-Winterheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4342 Klepberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4343 Klepsau [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4344 Klettgau [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4345 Klickitat County (Columbia Gorge)  [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4346 Klickitat County (Columbia Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4347 Klickitat County (Horse Heaven Hills) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4348 Klimatia [Zítsa][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4349 Klingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4350 Klingenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4351 Klingenmünster [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4352 Klöch [Süd-Oststeiermark][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4353 Kloofzicht  [Tulbagh][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4354 Kloppenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4355 Kloster Liebfrauenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4356 Klosterberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4357 Klosterbruder [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4358 Klostergarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4359 Klosterhäseler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4360 Klosterkammer [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4361 Klosterneuburg [Wagram][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4362 Klosterpfad [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4363 Klosterstück [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4364 Klosterweg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4365 Klotten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4366 Klüsserath [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4367 Knetzgau [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4368 Knights Valley [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4369 Knittelsheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4370 Knittlingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4371 Knopf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4372 Knöringen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4373 Knox - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4374 Kobern-Gondorf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4375 Koblenz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4376 Kobnert [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4377 Kocansko [Macedonia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4378 Kochberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4379 Kocherberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4380 Koekenaap [Lutzville Valley][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4381 Kohlberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4382 Köhler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group L-3 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
4385 Kokkari [Muscat of Samos][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4386 Koktebel  [Ukraine] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4387 Kolitzheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4388 Köllig [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4389 Kolokynthianikón [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4390 Komárno  [Slovakia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4391 Kommlingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4392 Komrat  [Moldova] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4393 Kondaíïka [Muscat of Samos][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4394 Kondokeíïka [Muscat of Samos][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4395 Köndringen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4396 Könen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4397 Köngernheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4398 König [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4399 Königheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4400 Königin [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4401 Königin Viktoriaberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4402 Königsbach a.d.W. [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4403 Königsberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4404 Königsberg i. Bayern [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4405 Königsbrunn [Wagram][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4406 Königschaffhausen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4407 Königsgarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4408 Königshofen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4409 Königsschloß [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4410 Königsstuhl [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4411 Königswingert [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4412 Königswinter [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4413 Köningsberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4414 Konstanz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4415 Kontinentalna hrvatska [Croatia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4416 Kontogouráta [Lixouri][Mavrodáfni of Kefaloniá][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4417 Konz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4418 Koopmanskloof [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4419 Kopanos [Náousa][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4420 Kopf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4421 Koprski vinorodni okolis   [Slovenia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4422 Korb [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4423 Korlingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4424 Korneuburg  [Weinviertel Süd][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4425 Kosmádei [Muscat of Samos][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4426 Kosovo & Metohija [Serbia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4427 Kostergarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4428 Koumaradeí [Muscat of Samos][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4429 Koumari [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4430 Koúmberi [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4431 Kounavi [Pezá Red][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4432 Kounavi [Pezá White][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4433 Kounina [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4434 Koura  [Lebanon] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4435 Koutsi [Neméa][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4436 Kouvaláta [Lixouri][Mavrodáfni of Kefaloniá][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4438 Köwerich [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4439 Krähenschnabel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4440 Kraichtal [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4441 Kral’ovaky Chimec  [Slovakia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4442 Kraniá [Rapsani][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4443 Kranzberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4444 Kraski vinorodni okolis [Slovenia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4445 Krasnodar  [Russia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4446 Krasohoria Lemesou  [Cyprus] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4447 Krassolzheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4448 Kratovsko [Macedonia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4449 Krautheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4450 Krems [Kamptal DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4452 Krems [Wachau][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4453 Kressbronn/Bodensee [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4454 Krettnach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4455 Kreuz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4456 Kreuzberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4457 Kreuzblick [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4458 Kreuzhalde [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4459 Kreuzkapelle [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group L-4 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
4462 Kreuzlay [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4463 Kreuzweg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4464 Kreuzweiler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4465 Kreuzwertheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4466 Kriegsberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4467 Kriegsheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4468 Krini [Mavrodáfni of Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4469 Kriní [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4470 Krinos [Mavrodáfni of Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4471 Kritharakión [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4472 Kroatenpfad [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4473 Krokí [Anhialos][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4474 Krone [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4475 Kronenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4476 Kronenbühl [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4477 Kronenfels [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4478 Kronsberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4479 Krötenbrunnen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4480 Kröv [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4481 Krum [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4482 Krustetten [Kremstal DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4483 Krutweiler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4484 Krysanthiou [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4485 Küchenmeister [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4486 Kues [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4487 Kuhberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4488 Külsheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4489 Kumanovsko [Macedonia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4490 Kunsági borvidék   [Hungary] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4491 Künzelsau [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4492 Kupferhalde [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4493 Kupp [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4494 Kürenz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4495 Kurfirst [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4496 Kurfürst [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4497 Kurfürstenstück [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4498 Kurfürstlay [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4499 Kürnbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4500 Kvareli Kakheti[Georgia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4501 Kvemo Svaneti Racha-Lechkhumi [Georgia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4502 Kyparissíou [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4503 L’Albí  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4504 L’Albiol, L’Aleixar [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4505 L’Arboç [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4506 L’Argentera [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4507 L’Espluga Calba  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4508 La Aguilera [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4509 La Albuera [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4510 La Almarcha [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4511 La Antigua [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4512 La Bañeza [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4513 La Bisbal de Falset [Montsant][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4514 La Bisbal del Penedès [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4515 La Bisbal del Penedès [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4516 La Bóveda de Toro [Zamora][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4517 La Chapelle-de-Guinchay [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4518 La Clape [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4519 La Coronada [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4520 La Côte [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4521 La Cueva de Roa [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4522 La Cumbre [Cáceres][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4523 La Fatarella [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4524 La Fatarella [Tarragona][Terra Alta][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4525 La Figuera [Montsant][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4526 La Floresta  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4527 La Font de La Figuera [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4528 La Fregeneda [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4529 La Garrovilla [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4530 La Geria [Lanzarote][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4531 La Gineta [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4532 La Granada [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4533 La Granada [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4534 La Grande-Rue [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4535 La Guancha [Sta. C. de Tenerife][Ycoden Daute Isora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4536 La Guardia [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group L-5 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
4539 La Haba [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4540 La Herrera [Albacete][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4541 La Hiniesta [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4542 La Hinojosa [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4543 La Honda [Half Moon Bay][Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4544 La Horra [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4545 La Jonquera [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4546 La Laguna  [Mexico] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4547 La Laguna [Sta. C. de Tenerife][Tacoronte Acentejo][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4548 La Llacuna [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4549 La Llacuna [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4550 La Masó [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4551 La Matanza de Acentejo [Sta. C. de Tenerife][Tacoronte Acentejo][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4552 La Morera [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4553 La Morera de Montsant [Priorato][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4554 La Nava de Santiago [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4555 La Nou de Gaià [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4556 La Nou de Gaià [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4557 La Orotava [Sta. C. de Tenerife][Valle de La Orotava][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4558 La Palma D’Ebre [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4559 La Palma del Condado [Condado de Huelva][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4560 La Parra [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4561 La Peña [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4562 La Pesquera [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4563 La Pine [Central Oregon][Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4564 La Pobla de Cérvoles  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4565 La Pobla de Claramunt [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4566 La Pobla de Mafumet [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4567 La Pobla de Massaluca [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4568 La Pobla de Massaluca [Tarragona][Terra Alta][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4569 La Pobla de Montornès [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4570 La Pobla del Duc [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4571 La Puebla de Castro [Huesca][Somontano][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4572 La Rambla [Montilla-Moriles][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4573 La Recueja [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4574 La Redonda  [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4575 La Riera [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4576 La Riera de Gaià [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4577 La Rioja   [Argentina] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4578 La Roca de La Sierra [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4579 La Roca del Vallès [Alella][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4580 La Roche-Vineuse [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4581 La Roda [Albacete][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4582 La Romana [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4583 La Salle  [Italy]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4584 La Salle - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4585 La Sarraz [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4586 La Seca [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4587 La Secuita [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4588 La Secuita [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4589 La Selva Beach [Santa Cruz][[Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4590 La Selva del Camp [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
4591 La Sequera de Haza [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
