Group Q-1 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
6156 Nossa Senhora da Graça do Divor [Évora][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6157 Nossa Senhora da Vila [Évora][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6158 Nossa Senhora de Guadalupe [Évora][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6159 Nossa Senhora de Machede [Évora][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6160 Nossa Senhora de Machede [Redondo][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6161 Nossa Senhora de Tourega [Évora][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6162 Nossa Senhora dos Prazeres de Aljubarrota [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6163 Nottinghamshire [England] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6164 Nou de Gai [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6165 Nova Mutum   [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6166 Nova Scotia [Canada] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6167 Nova Zagora  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6168 Novalles [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6169 Novés [Méntrida][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6170 Novi Pazar  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6171 Noviand [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6172 Novo Selo  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6173 Noyo [North Mendocino Coast][Mendocino County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6174 ñrrius [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6175 Nueces - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6176 Nueva Carteya [Montilla-Moriles][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6177 Nueva Villa de Las Torres [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6178 Nuits or Nuits-Saint-Georges [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6179 Nulles [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6180 Nulles [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6181 Nulles [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6182 Nuragus di Cagliari ou Sardegna Nuragus di Cagliari  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6183 Nus  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6184 Nußbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6185 Nußbaum [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6186 Nußbien [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6187 Nußbrunnen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6188 Nußdorf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6189 Nussdorf [Traisental DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6190 Nußloch [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6191 Nußriegel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6192 Nuy [Worcester][Breede River Valley][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6193 Nyon (ou La Côte-Nyon) [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6194 O Barco de Valdeorras [Orense][Valdeorras][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6195 O Bolo [Orense][Valdeorras][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6196 O Grove [Pontevedra][Rias Baixas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6197 O Rosal [Rias Baixas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6198 O Saviñao [Lugo][Ribeira Sacra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6199 Oak Knoll District of Napa Valley [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6200 Oakland [Southern Oregon][ Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6201 Oakridge [South Willamette Valley][Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6202 Oakville [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6203 Obanos [Valdizarbe][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6204 Oberachern [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6205 Oberacker [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6206 Oberbergen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6207 Oberbillig [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6208 Oberderdingen[Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6209 Oberdiebach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6210 Oberdollendorf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6211 Oberdonven [Luxembourg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6212 Oberdürrenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6213 Obereggenen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6214 Obereisenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6215 Oberemmel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6216 Oberfell [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6217 Ober-Flörsheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6218 Obergrombach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6219 Oberhaid [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6220 Oberhammerstein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6221 Oberhausen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6222 Oberheimbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6223 Ober-Hilbersheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6224 Oberhofen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6225 Oberkirch [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6226 Oberlauda [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6227 Oberleinach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6228 Obermarkersdorf  [Weinviertel West][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6229 Obermennig [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6230 Obermoschel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Q-2 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
6233 Obernau [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6234 Obernbreit [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6235 Oberndorf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6236 Obernhof [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6237 Oberntief [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6238 Oberohrn [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6239 Ober-Olm [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6240 Oberösterreich [Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6241 Oberotterbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6242 Oberöwisheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6243 Oberperl [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6244 Oberpullendorf [Mittelburgenland DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6245 Oberrimsingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6246 Oberrotweil [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6247 Obersasbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6248 Oberschleichach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6249 Oberschloß [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6250 Oberschopfheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6251 Oberschüpf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6252 Oberschwappach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6253 Oberschwarzach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6254 Obersöllbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6255 Oberstenfeld [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6256 Oberstetten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6257 Oberstinkenbrunn  [Weinviertel West][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6258 Oberstreit [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6259 Obersulm [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6260 Obersülzen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6261 Obertsrot [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6262 Obertürkheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6263 Oberuhldingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6264 Obervolkach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6265 Oberwalluf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6266 Oberwaltersdorf [Thermenregion][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6267 Oberwart  [Eisenberg DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6268 Oberweier [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6269 Oberwesel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6270 Oberwormelding [Luxembourg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6271 Óbidos [Lisbon][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6272 Oblast Breclav - Hodonin [Czech Republic] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6273 Oblast Brno [Czech Republic] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6274 Oblast Bzenec [Czech Republic] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6275 Oblast Ceska [Czech Republic] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6276 Oblast Mikulov [Czech Republic] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6277 Oblast Morava [Czech Republic] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6278 Oblast Mutenice [Czech Republic] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6279 Oblast Velké Pavlovice [Czech Republic] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6280 Oblast Znojmo [Czech Republic] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6281 Obrigheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6282 Ocaña [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6283 Occidental [Russian River/West County][Sonoma County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6284 Ochakov  [Ukraine] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6285 Ochánduri [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6286 Ochiltree - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6287 Ochsenbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6288 Ochsenburg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6289 Ochsenfurt [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6290 Ockenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6291 Ockfen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6292 Odeceixe [Lagos][Algarve][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6293 Odena [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6294 Odenas [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6295 Odenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6296 Odernheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6297 Odessa  [Ukraine] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6298 Odiáxere [Lagos][Algarve][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6299 Odobeşti  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6300 Ödsbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6301 Oedheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6302 Oeiras [Carcavelos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6303 Oelberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6304 Oestrich [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6305 Off the Beaten Path [Canada] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6306 Offenau [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6307 Offenbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Q-3 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
6310 Offenburg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6311 Offenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6312 Offida   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6313 Offstein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6314 Oggau  [Neusiedler See-Hügelland][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6315 Ohio [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6316 Ohio County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6317 Ohio River Valley [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6318 Ohlsbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6319 Ohridsko [Macedonia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6320 Öhringen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6321 Oimbra [Monterrei][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6322 Okanagan Valley North [Canada] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6323 Okanagan Valley South [Canada] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6324 Okanogan County (Columbia Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6325 Oklahoma [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6326 Okondo [Arabako Txakolina-Txakolí de Álava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6327 Öküzgözü – Elazığ Area  [Turkey] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6328 Olrdola [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6329 Ölbaum [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6330 Ölberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6331 Old Mission Peninsula [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6332 Oldham - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6333 Oldham County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6334 Olérdola [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6335 Olèrdola [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6336 Olesa de Bonesvalls [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6338 Olesa de Bonesvalls [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6339 Olewig [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6340 Ölgassel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6341 Olhalvo [Alenquer][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6342 Olhão [Tavira][Algarve[][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6343 Olho Marinho [Lourinhã][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6344 Oliena  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6345 Olifants River [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6346 Olite [Ribera Alta][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6347 Oliva de Mérida [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6348 Olivares de Duero [Valladolid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6349 Olivares del Júcar [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6350 Oliveira do Bairro [Bairrada][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6351 Oliveira do Hospita [Alva][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6352 Olivella [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6353 Olivella [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6354 Olivella [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6355 Olivenza [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6356 Olkenbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6357 Ollauri [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6358 Ollon [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6359 Olmeda de Las Fuentes [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6360 Olmedilla de Alarcón [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6361 Olmedillo de Roa [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6362 Olmedo [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6363 Olmillos [Soria][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6364 Olmos de Peñafiel [Valladolid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6365 Olóriz [Valdizarbe][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6366 Ölspiel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6367 Oltenia  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6368 Oltenia Hills  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6369 Oltina  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6370 Oltrepò Mantovano  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6371 Oltrepò pavese  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6372 Olvena [Huesca][Somontano][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6373 Olympia [Mountains][Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6374 Omalai [Robóla of Kefalonia][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6375 Omellons [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6376 Omells de na Gaia [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6377 Omet [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6378 Ondara [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6379 Onil [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6380 Onnens [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6381 Onondaga County (Finger Lakes) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6382 Onsdorf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6383 Ontario [Canada] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
                         
  Group Q-4 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
6387 Ontario County (Seneca Lake) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6388 Ontígola con Oreja [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6389 Ontinyent [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6390 Ontur [Jumilla][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6391 Onverwacht [Paarl] [South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6392 Onzonilla [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6393 Opfingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6394 Oppenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6395 Opstal [Worcester][Breede River Valley][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6396 Orange - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6397 Orange [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6398 Orange County (Hudson River Region) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6399 Orange County (Monticello) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6400 Orange County (South Coast) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6401 Orba [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6402 Orbe [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6403 Orcau-Basturs  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6404 Orcau-Basturs i Sant [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6405 Orcia  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6406 Ordensgut [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6407 Oregon [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6408 Oregon City [North Willamette Valley][Oregon][U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6409 Oregon County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6410 Oreviţa  [Romania]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6411 Orgaz [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6412 Orgnac-l'Aen [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6413 Orhomenos [Mantinía][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6414 Orihuela [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6415 Orísoain [Valdizarbe][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6416 Ormonde [Darling][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6417 Orny [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6418 Orp’ [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6419 Òrrius [Alella][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6420 Orta Nova   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6421 Ortenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6422 Ortigosa [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6423 Orusco [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6424 Orvieto   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6425 Oryahovitsa  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6426 Osa de la Veja [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6427 Osage County (Ozark Highlands) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6428 Osage County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6429 Osann-Monzel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6430 Oschelskopf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6431 Ossa de Montiel [Albacete][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6432 Osterberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6433 Osterhöll [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6434 Osterlämmchen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6435 Osterspai [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6436 Osthofen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6437 Östringen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6438 Ostritz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6439 Ostrov  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6440 Ostuni   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6441 Ota [Alenquer][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6442 Oteíza de La Solana [Tierra Estella][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6443 Otero [Méntrida][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6444 Ötisheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6445 Ötlingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6446 Otos [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6447 Ottakring XVI  [Wien][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6448 Ottawa (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6449 Ottawa County (Lake Erie, Isle St. George) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6450 Ottendorf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6451 Otter Rock [Coastal][Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6452 Otterberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6453 Ottersheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6454 Ottersheim/Zellerthal [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6455 Ottersweier [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6456 Oude Nektar [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6457 Oude Wellington [Paarl] [South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6458 Oura [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6459 Ourém [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6460 Ourém[Lisbon][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6461 Ourense [Ribeiro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Q-5 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position  Oenologist Position    
                         
                         
6464 Outeiro Seco [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6465 Outeniqua [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6466 Ovcepolsko [Macedonia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6467 Overberg [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6468 Overgaauw [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6469 Ovría [Mavrodáfni of Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6470 Owen County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6471 Oxfordshire [England] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6472 Oyón [Alava][CAVA][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6473 Oyón [Álava][Rioja][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6474 Ozark County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6475 Ozark Highlands [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6476 Ozark Mountain [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6477 P Bee - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6478 Paarl [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6479 Pacheco Pass [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6480 Pacherenc du Vic-Bilh [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6481 Pachino  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6482 Paço de Arcos [Carcavelos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6483 Paços [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6484 Paços da Serra [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6486 Pacs del Penedès [Barcelona] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6487 Pacs del Penedès [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6488 Padrón [La Coruña][Rias Baixas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6489 Padthaway [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6490 Pagadebit di Romagna [Italy]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6491 Page County (Shenandoah Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6492 Pagóndas [Muscat of Samos][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6493 Paicines [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6494 Paillet [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6495 Painho [Óbidos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6496 Paiva [Vinhos Verdes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6497 Pajares de Los Oteros [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6498 Pajaro Dunes [Santa Cruz][[Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6499 Palacios de La Valduerna [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6500 Palacios del Arzobispo [Salamanca][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6501 Palafrugell [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6502 Palafrugell [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6503 Palam—s [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6504 Palamós [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6505 Palárikovo  [Slovakia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6506 Palau de Noguera  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6507 Palau de Noguera [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6508 Palau-sator [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6509 Palau-saverdera [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
