Group R-1 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
6541 Panorama [Pezá White][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6542 Pantón [Orense][Ribeira Sacra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6543 Papayianádes [Sitía White][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6544 Papazkarası – Kırklareli Area  [Turkey] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6545 Papegaaiberg [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6546 Paracuellos de La Vega [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6547 Parada de Cunhos [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6548 Parada de Gonta [Besteiros][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6549 Parada de Rubiales [Salamanca][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6550 Parada de Sil [Orense][Ribeira Sacra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6551 Parada do Bispo [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6552 Paradela de Guiães [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6553 Paradies [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6554 Paradiesgarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6555 Paralia of Platanos [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6556 Paralía Petrotó [Mavrodáfni of Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6557 Parambos [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6558 Paraná   [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6559 Paranhos da Beira [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6560 Paraskevi [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6561 Parceiros [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6562 Parcent [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6563 Pardais [Borba][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6564 Pardilla [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6565 Parede [Carcavelos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6566 Paredes [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6567 Paredes [Cuenca][Uclés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6568 Paredes [Méntrida][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6569 Paredes da Beira [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6570 Parker - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6571 Parla [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6572 Parmer - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6573 Parmer County (Texas High Plains) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6574 Parrina  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6575 Partenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6576 Partheni [Mantinía][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6577 Pasaconsol [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6578 Pasatiempo [Mountains][Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6579 Paso Robles [Paso Robles][San Luis Obispo County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6580 Paso Robles [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6581 Passos [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6582 Pastorei [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6583 Pastorenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6584 Pástra [Kranaía][Mavrodáfni of Kefaloniá][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6585 Paterberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6586 Paterhof [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6587 Patersberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6588 Patra-Elikístra [Muscat of Patra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6589 Patrick County (Rocky Knob)[U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6590 Patrimonio [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6591 Patsideros [Pezá Red][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6592 Patsideros [Pezá White][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6593 Pau [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6594 Pau [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6595 Paudex [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6596 Pauillac [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6597 Paul Cluver [Overberg][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6598 Paules del Agua [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6599 Paulinsberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6600 Paulinslay [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6601 Paulus [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6602 Păuneşti  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6603 Pavlikeni  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6604 Paysandú  [Uruguay] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6605 Pazardjik  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6606 Pcinjsko-Osogovski [Macedonia]   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6607 Pd Armunia [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6608 Pearson [Lodi][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6609 Pécharmant [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6610 Pecos - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6611 Pecos County (Escondido Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6612 Pécsi borvidék  [Hungary] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6613 Pedinó [Amyndaio][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6614 Pedraja de San Esteban [Soria][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6615 Pedralba [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group R-2 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
6618 Pedrege [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6619 Pedret i Marzˆ [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6620 Pedret i Marzà [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6621 Pedro Muñoz [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6622 Pedrosa de Duero [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6623 Pedrosa del Rey [Valladolid][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6624 Peel [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6625 Pegarinhos [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6626 Pelagonisko-Poloski [Macedonia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6627 Pelahustán [Méntrida][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6628 Pelariga [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6629 Pelayos de La Presa [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6630 Peleagonzalo [Zamora][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6631 Peleas de Abajo [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6632 Pelee Island [Canada] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6633 Pellingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6634 Peltier [Lodi][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6635 Pemberton (Karri Country) [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6636 Pembrokeshire [England] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6637 Penafiel [Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6638 Peñafiel [Valladolid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6639 Penajóia [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6640 Peñalba de San Esteban [Soria][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6641 Penalva do Castelo [Castendo][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6642 Peñaranda de Duero [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6643 Peñausende [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6644 Pendálafo [Gouménissa][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6645 Pendleton County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6646 Penelles [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6647 Penelles [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6648 Peniche [Lourinhã][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6649 Penisola Sorrentina  [Italy]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6650 Penn Valley [Gold Country North][Gold Country][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6651 Penngrove [Sonoma County Central][Sonoma County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6652 Pennsylvania [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6653 Pennsylvania[U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6654 Pentamodi [Dafnés][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6655 Pentro di Isernia ou Pentro   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6656 Penzing XIV  [Wien][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6657 Pera [Lagoa][Algarve][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6658 Perafort [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6659 Perafort [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6660 Perafort [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6661 Peral [Óbidos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6662 Peral de Arlanza [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6663 Peralada [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6664 Peralada [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6665 Perales de Tajuña [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6666 Peralta [Ribera Alta][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6667 Peralta de Alfocea [Huesca][Somontano][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6668 Peraltilla [Huesca][Somontano][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6669 Perarrúa [Huesca][Somontano][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6670 Perchtoldsdorf [Thermenregion][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6671 Peredo dos Castelhanos [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6672 Pereiro [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6673 Pereiro de Palhacana [Alenquer][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6674 Pereiros [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6675 Perelada [Girona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6676 Perell— [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6677 Pereña de La Ribera [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6678 Pergola [Italy]   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6679 Periana [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6680 Perl [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6681 Pernambuco   [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6682 Pernand-Vergelesses [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6683 Pêro Moniz [Óbidos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6684 Péronne [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6685 Peroxa [Lugo][Ribeira Sacra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6686 Perricoota [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6687 Perroy [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6688 Perry County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6689 Perry County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6690 Perscheid [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6691 Perth Hills [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6692 Pertusa [Huesca][Somontano][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group R-3 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
6695 Perushtitsa  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6696 Pescadero [Greater Silicon Valley][Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6697 Peso da Régua [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6698 Pesquera de Duero [Valladolid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6699 Pessaberg [Süd-Oststeiermark][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6700 Pessac-Léognan [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6701 Pesterwitz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6702 Petaluma [Sonoma County Central][Sonoma County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6703 Petaluma River [Sonoma County Central][Sonoma County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6704 Peters [South East Lodi][Lodi][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6705 Petersberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6706 Pétillant de Savoie [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6707 Petín [Orense][Valdeorras][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6708 Petit Chablis [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6709 Petra [Pla i Llevant][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6710 Petrer [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6711 Pétres [Amyndaio][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6712 Petri [Neméa][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6713 Petrikáta [Lixouri][Mavrodáfni of Kefaloniá][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6714 Petrohorió [Mavrodáfni of Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6715 Petrokefalo [Dafnés][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6716 Petrolina  [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6717 Petronell [Carnuntum][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6718 Petrotó [Mavrodáfni of Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6719 Pezá [Pezá Red][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6720 Pezá [Pezá White][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6721 Pezinok  [Slovakia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6722 Pezuela de Las Torres [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6723 Pfaffenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6724 Pfaffengrund [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6725 Pfaffenhalde [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6726 Pfaffenhofen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6727 Pfaffenkappe [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6728 Pfaffen-Schwabenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6729 Pfaffenstein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6730 Pfaffenweiler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6731 Pfalz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6732 Pfälzer Landwein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6733 Pfarrberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6734 Pfarrgarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6735 Pfeddersheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6736 Pfedelbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6737 Pfirsichgarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6738 Pflaumheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6739 Phelps County (Ozark Highlands) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6740 Phelps County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6741 Pheodossia  [Ukraine] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6742 Philadelphia [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6743 Philo  [Anderson Valley][Mendocino County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6744 Philomath [South Willamette Valley][Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6745 Phoenix [Southern Oregon][ Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6746 Pias [Moura][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6747 Piccadilly Valley [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6748 Pico [Açores] [Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6749 Pico [Pico][Açores][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6750 Picón [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6751 Picpoul-de-Pinet [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6752 Pic-Saint-Loup [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6753 Piedade [Pico][Açores][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6754 Piedrabuena [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6755 Piekenierskloof [Olifants River][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6756 Piemonte  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6757 Piera [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6759 Piera [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6760 Piercy [Ukiah / Willits][Mendocino County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6761 Pierola [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6762 Pierreclos [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6763 Pieru County (Puget Sound) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6764 Piesport [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6765 Pietraviva  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6766 Pietroasa  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6767 Pijanecko [Macedonia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6768 Pike County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6769 Pikerni [Mantinía][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group R-4 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
6772 Pilgerpfad [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6773 Pilgerstein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6774 Pillnitz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6775 Pima County (Sonoita) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6776 Pinarejo [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6777 Pine Grove  [Amador County][Gold Country][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6778 Pineda [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6779 Pineda Trasmonte [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6780 Pinedillo [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6781 Piñel de Abajo [Valladolid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6782 Piñel de Arriba [Valladolid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6783 Pinell de Brai [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6784 Pinerolese  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6785 Pinet [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6786 Pinhal do Norte [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6787 Pinhanços [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6788 Pinhão [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6789 Pinheiro Preto   [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6790 Pinhel [Beira Interior][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6791 Pinilla de Fermoselle [Zamora][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6792 Pinilla Trasmonte [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6793 Pinkafeld [Eisenberg DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6794 Pino [Zamora][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6795 Pinoso [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6796 Pinot Chardonnay-Mâcon [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6797 Pinot gris [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6798 Pinot noir [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6799 Pinot or Klevner [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6800 Pint - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6801 Pintéus-Loures [Bucelas[Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6802 Piqueras del Castillo [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6803 Pira [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6804 Pira [Conca de Barberá][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6805 Pira [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6806 Pirapora   [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6807 Piryetós [Rapsani][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6808 Pisco [Peru] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6809 Piskokéfalo [Sitía White][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6810 Pismo Beach [Pismo Beach/Arroyo Grande][San Luis Obispo County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6811 Pitillas [Ribera Alta][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6812 Pitítsi [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6813 Pitsilia  [Cyprus] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6814 Pizarra [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6815 Pla de Santa Maria [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6816 Pla del Peneds [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6817 Pla del Penedès [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6818 Placer County (Sierra Foothills) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6819 Placerville [El Dorado County][Gold Country][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6820 Plaiurile Drâncei  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6821 Planalto Mirandês [Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6822 Planig [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6823 Plantation [Sonoma Coast][Sonoma County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6824 Platanío [Mavrodáfni of Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6825 Plataniotísi [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6826 Platáno [Muscat of Samos][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6827 Platanos [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6828 Platanóvrisi [Mavrodáfni of Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6829 Platt  [Weinviertel West][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6830 Platten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6831 Plauelrain [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6832 Pleasant Valley [El Dorado County][Gold Country][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6833 Pleasants County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6834 Pleisweiler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6835 Pleisweiler-Oberhofen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6836 Pleitersheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6837 Pleniţa   [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6838 Plesivica   [Croatia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6839 Plettenberg Bay [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6840 Pleven  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6841 Pliego [Bullas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6842 Plovdiv  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6843 Plymouth [Amador County][Gold Country][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6844 Plymouth County (Southeastern New England) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6845 Poarta Albă  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6846 Pobla de CŽrvoles [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group R-5 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
6849 Pobla de Claramunt [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6850 Pobla de Mafumet [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6851 Pobla de Massaluca [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6852 Pobla de Montorns [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6853 Pobladura de Pelayo García [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6854 Poblete [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6855 Poboleda [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6856 Poboleda [Priorato][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6857 Poço do Canto [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6858 Podersdorf [Neusiedler See][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6859 Podgoria Dacilor  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6860 Podgoria Severinului  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6861 Podravje  [Slovenia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6862 Podravski   [Croatia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6863 Podravski vinorodni rajon [Slovenia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6864 Poiana Mare  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6865 Poiares [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6866 Point Arena [Point Arena / Gualala][Mendocino County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6867 Point Pleasant [North West Lodi][Lodi][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6868 Pokuplje   [Croatia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6869 Pölich [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6870 Polk - Texas - U.S.A.  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6871 Polk County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6872 Polk County (Willamette Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6873 Polkadraai Hills [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
6874 Pollino  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
