Group U-1 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
7696 Saint-Maurice [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7697 Saint-Montant [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7698 Saint-Pantaléon-les-Vignes [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7699 Saint-Péray [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7700 Saint-Péray mousseux [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7701 Saint-Prex [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7702 Saint-Remèze [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7703 Saint-Romain [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7704 Saint-Saphorin (Lavaux) [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7705 Saint-Saphorin [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7706 Saint-Saphorin-sur-Morges [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7707 Saint-Saturnin [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7708 Saint-Symphorien-d'Ancelles [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7709 Saint-Véran [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7710 Saint-Vérand [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7711 Sajazarra [Rioja][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7712 Sajazarra [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7713 Sakar [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7714 Salado Creek [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7715 Salares [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7716 Salas altas [Huesca][Somontano][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7717 Salceda de Caselas [Pontevedra][Rias Baixas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7718 Salem [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7719 Salem [North Willamette Valley][Oregon][U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7720 Salice salentino   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7721 Salinas [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7722 Salinillas de Buradón [Álava][Rioja][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7723 Salir [Lagoa][Algarve][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7724 Salir de Matos [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7725 Sallent [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7726 Sallent [Pla de Bages][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7727 Salles [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7728 Salmeníkou [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7729 Salom— [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7730 Salomó [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7731 Salomó [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7732 Salta   [Argentina] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7733 Salta [Uruguay] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7734 Salto de Castro [Zamora][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7735 Salvador de Zapardiel [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7736 Salvagnin  [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7737 Salvaterra de Miño [Pontevedra][Rias Baixas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7738 Salvatierra de Los Barros[Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7739 Salvatierra de Santiago [Cáceres][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7740 Salzberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7741 Salzburg [Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7742 Samaiões [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7743 Samaniego [Álava][Rioja][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7744 Sambas [Pezá Red][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7745 Sambas [Pezá White][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7746 Sambuca di Sicilia [Italy]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7747 Sâmbureşti  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7748 Sameice [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7749 Samodães [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7750 Samorín  [Slovakia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7751 Sampaio [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7752 Şamşud  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7753 San Adrián [Navarra][Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7754 San Adrián del Valle [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7755 San Amaro [Ribeiro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7756 San Andreas [Calaveras County][Gold Country][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7757 San Andrés y Sauces [La Palma][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7758 San Antonio Valley   [Chile] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7759 San Asensio [Rioja][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7760 San Asensio [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7761 San Augustine - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7762 San Bartolomé [Lanzarote][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7763 San Benito [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7764 San Benito County (Central Coast) [U.S.A.]      0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7765 San Benito County (Chalone) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7766 San Benito County (Cienega Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7767 San Benito County (Lime Kiln Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7768 San Benito County (Mt. Harlan) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7769 San Benito County (Pacheco Pass) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7770 San Benito County (Paicines) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group U-2 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
7773 San Benito County (San Benito) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7774 San Benito County (San Francisco Bay) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7775 San Benito County (Santa Clara Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7776 San Bernabe [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7777 San Bernardino County (Cucamonga Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7778 San Carlos del Valle [Ciudad Real][Valdepeñas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7779 San Clemente [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7780 San Colombano al Lambro ou San Colombano  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7781 San Cristobal de La Veja [Segovia][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7782 San Diego County (San Pasqual Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7783 San Diego County (South Coast) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7784 San Esteban de Gormaz [Soria][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7785 San Esteban de Nogales [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7786 San Felices de Los Gallegos [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7787 San Francisco Bay [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7788 San Francisco County (San Francisco Bay) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7789 San Gimignano  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7790 San Jacinto - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7791 San Joaquin County (Lodi, River Junction) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7792 San Jose  [Uruguay] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7793 San Jose [Greater Silicon Valley][Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7794 San Juan   [Argentina] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7795 San Juan County (Puget Sound) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7796 San Juan de La Rambla [Sta. C. de Tenerife][Ycoden Daute Isora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7797 San Juan del Monte [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7798 San Juan del Puerto [Condado de Huelva][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7799 San Lucas [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7800 San Luis Obispo [San Luis Obispo][San Luis Obispo County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7801 San Luis Obispo County (Arroyo Grande Valley [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7802 San Luis Obispo County (Central Coast)   [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7803 San Luis Obispo County (Edna Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7804 San Luis Obispo County (Paso Robles) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7805 San Luis Obispo County (Santa Maria Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7806 San Luis Obispo County (York Mountain) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7807 San Martin [Greater Silicon Valley][Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7808 San Martin de Rubiales [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7809 San Martín de Unx [Baja Montaña][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7810 San Martín de Valdeiglesias [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7811 San Martín de Valvení [Cigales][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7812 San Martino della Battaglia [Italy]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7813 San Mateo County (San Francisco Bay) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7814 San Mateo County (Santa Clara Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7815 San Mateo County Santa (Cruz Mountains) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7816 San Miguel [Paso Robles][San Luis Obispo County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7817 San Miguel de Abona [Abona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7818 San Miguel de La Ribera [Zamora][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7819 San Millán de Los Caballeros [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7820 San Millán de Yécora [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7821 San Pablo de La Moraleja [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7822 San Pasqual Valley [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7823 San Patrico - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7824 San Pedro de Mérida [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7825 San Román de Hornija [Valladolid][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7826 San Saba - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7827 San Saba County (Texas Hill Country) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7828 San Severo   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7829 San Simeon [Morro Bay/Cambria][San Luis Obispo County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7830 San Torcuato [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7831 San Vicente [Baja Montaña][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7832 San Vicente de La Sonsierra [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7833 San Vicente del Palacio [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7834 San Vito di Luzzi  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7835 San Ysidro District [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7836 Sancedo [Bierzo][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7837 Sand [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7838 Sand a. Main [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7839 Sandanski [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7840 Sandberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7841 Sande [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7842 Sandgrub [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7843 Sandomil [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7844 Sandoval County (Middle Rio Grande Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7845 Sandusky County (Lake Erie) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7846 Sandy [Columbia Gorge][Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7847 Sanet [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group U-3 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
7850 Sanfins [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7851 Sanfins do Douro [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7852 Sangiovese di Romagna  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7853 Sangka [Mantinía][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7854 Sangli  [India] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7855 Sangüesa [Baja Montaña][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7856 Sâniob  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7857 Sanislău  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7858 Sanjurge [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7859 Sankt Alban [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7860 Sankt Georgen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7861 Sankt Johann [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7862 Sankt Johännser [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7863 Sankt Michael [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7864 Sankt Rochuskapelle [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7865 Sankt-Goar [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7866 Sankt-Goarshausen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7867 Sanlúcar de Barrameda [Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda y Vinagre de Jerez][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7868 Sannio   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7869 Sansoain [Ribera Alta][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7870 Sansol [Tierra Estella][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7871 Sant Climent Sescebes [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7872 Sant Climent Sescebes [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7873 Sant Cristòfol de la Vall  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7874 Sant Cugat de Sesgarrigues [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7875 Sant Cugat Sesgarrigues [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7876 Sant Cugat Sesgarrigues [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7877 Sant Esteve Sesrovires [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7878 Sant Esteve Sesrovires [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7879 Sant Esteve Sesrovires [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7880 Sant Fost de Campsentelles [Alella][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7881 Sant Fost de Campsentelles [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7882 Sant Fost de Campsentelles [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7883 Sant Fruits de Bages [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7884 Sant Fruitós de Bages [Pla de Bages][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7885 Sant Ginés de Vilasar [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7886 Sant Jaume dels Domenys [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7887 Sant Jaume dels Domenys [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7888 Sant Jaume dels Domenys [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7889 Sant Joan [Pla i Llevant][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7890 Sant Joan de Vilatorrada [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7891 Sant Joan de Vilatorrada [Pla de Bages][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7892 Sant Llorenç D’Hortons [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7893 Sant Llorenç des Cardassar [Pla i Llevant][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7894 Sant Llorenç d'Hortons [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7895 Sant Llorens dÕHortons [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7896 Sant Mart de Barcedana  [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7897 Sant Mart de Riucorb [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7898 Sant Mart de Tous [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7899 Sant Mart Sarroca [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7900 Sant Martí de Barcedana  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7901 Sant Martí de Maldà [Lleida][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7902 Sant Martí de Riucorb  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7903 Sant Martí Sarroca [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7904 Sant Martí Sarroca [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7905 Sant Mateu de Bages [Pla de Bages][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7906 Sant Miquel de la Vall  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7907 Sant Miquel de la Vall [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7908 Sant Pere de Ribes [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7909 Sant Pere de Ribes [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7910 Sant Pere de Ribes [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7911 Sant Pere de Riudebitlles [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7912 Sant Pere de Riudebitlles [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7913 Sant Pere de Riudevitlles [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7914 Sant Quint de Mediona [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7915 Sant Quintí de Mediona [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7916 Sant Quintí de Mediona [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7917 Sant Romà d’Abella  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7919 Sant Sadurní D’Anoia [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7920 Sant Sadurní d'Anoia [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7921 Sant Salvador de Guardiola [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7922 Sant Salvador de Guardiola [Pla de Bages][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7923 Santa [Pla i Llevant][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7924 Santa Amalia[Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group U-4 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
7927 Santa Bárbara [Lourinhã][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7928 Santa Barbara County (Central Coast) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7929 Santa Barbara County (Santa Maria Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7930 Santa Barbara County (Santa Rita Hills) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7931 Santa Barbara County (Santa Ynez Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7932 Santa Catarina   [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7933 Santa Catarina [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7934 Santa Catarina [Tavira][Algarve[][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7935 Santa Catarina da Serra [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7936 Santa Cecilia [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7937 Santa Clara [Greater Silicon Valley][Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7938 Santa Clara County (Ben Lomond Mountain) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7939 Santa Clara County (Central Coast) [U.S.A.]   0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7940 Santa Clara County (Pacheco Pass) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7941 Santa Clara County (San Francisco Bay) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7942 Santa Clara County (San Ysidro District) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7943 Santa Clara County (Santa Clara Valley) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7944 Santa Clara County (Santa Cruz Mountains) [U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7945 Santa Clara de Avedillo [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7946 Santa Clara Valley [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7947 Santa Coloma [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7948 Santa Comba da Vilariça [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7949 Santa Comba Dão [Besteiros][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7950 Santa Comba de Seia [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7951 Santa Cristina de Valmadrigal [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7952 Santa Cristina dÕAro [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7953 Santa Cruz [Graciosa][Açores][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7954 Santa Cruz County (Sonoita) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7955 Santa Cruz de La Palma [La Palma][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7956 Santa Cruz de La Salceda [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7957 Santa Cruz de La Sierra [Cáceres][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7958 Santa Cruz de La Zarza  [Toledo][Uclés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7959 Santa Cruz de la Zarza [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7960 Santa Cruz de los Cañamos [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7961 Santa Cruz de Mudela [Ciudad Real][Valdepeñas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7962 Santa Cruz de Tenerife [Sta. C. de Tenerife][Tacoronte Acentejo][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7963 Santa Cruz del Retamar [Méntrida][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7964 Santa Cruz Mountains [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7965 Santa Cruz/Trindade [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7966 Santa Elena de Jamuz [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7967 Santa Engracia de Jubera [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7968 Santa Eufémia [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7969 Santa Eugènia [Binissalem][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7970 Santa Eugénia [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7971 Santa Eulália [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7972 Santa Eulalia [Zamora][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7973 Santa Eulalia Bajera [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7974 Santa Fe del Peneds [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7975 Santa Fe del Penedès [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7976 Santa Fe del Penedès [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7977 Santa Inés [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7978 Santa Leocádia [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7979 Santa Lucia Highlands [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7980 Santa Luzia [Pico][Açores][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7981 Santa Maddalena (St. Magdalener)  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7982 Santa Margarida de Montbui [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7983 Santa Margarida i els Monjos [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7984 Santa Margarida i els Monjos [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7985 Santa Margarida I Els Monjos [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7986 Santa Margarita [San Luis Obispo][San Luis Obispo County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7987 Santa Margherita di Belice  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7988 Santa Maria [Borba][Alentejo][Portugal]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7989 Santa Maria [Lagos][Algarve][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7990 Santa Maria [Moura][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7991 Santa Maria [Tavira][Algarve[][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7992 Santa Maria da Boa Vista  [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7993 Santa Maria da Devesa [Portalegre][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7994 Santa Maria de Almacave [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7995 Santa María de Dulcis [Huesca][Somontano][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7996 Santa Maria de Emeres [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7997 Santa María de los Llanos [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7998 Santa Maria de Martorelles [Alella][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
7999 Santa Maria de Martorelles [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8000 Santa Maria de Martorelles [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8001 Santa Maria de Miralles [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group U-5 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
