Group V-1 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
8081 São Bento de Ana Loura [Borba][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8082 São Bento do Ameixial [Borba][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8083 São Bento do Cortiço [Borba][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8084 São Brás de Alportel [Tavira][Algarve[][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8085 São Clemente [Lagoa][Algarve][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8086 São Cristóvão do Douro [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8087 São Dinis [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8088 São Domingos de Ana Loura [Borba][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8089 São Domingos de Carmões [Torres Vedras][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8090 São Domingos de Rana [Carcavelos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8091 São Gregório de Fanadia [Óbidos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8092 São João Baptista [Granja-Amareleja[Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8093 São João Baptista [Moura][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8094 São João Baptista [Portalegre][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8095 São João da Pesqueira [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8096 São João das Lampas [Colares][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8097 São João de Lourosa [Silgueiros][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8098 São João dos Montes [Arruda][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8099 São Joaquim   [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8100 São Julião [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8101 São Julião da Barra [Carcavelos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8102 São Lourenço de Mamporcão [Borba][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8103 São Mamede da Ventosa [Torres Vedras][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8104 São Mamede de Riba Tua [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8105 São Manços [Évora][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8106 São Martinho [Colares][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8107 São Martinho [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8108 São Martinho de Anta [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8109 São Miguel [Torres Vedras][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8110 São Miguel de Machede [Redondo][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8111 São Miguel do Outeiro [Besteiros][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8112 São Paio [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8113 São Paulo  [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8114 São Pedro [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8115 São Pedro [Óbidos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8116 São Pedro [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8117 São Pedro [Torres Vedras][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8118 São Pedro da Cadeira [Torres Vedras][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8119 São Pedro de Agostém [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8120 São Pedro de Veiga de Lila [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8121 São Pedro e Santiago [Torres Vedras][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8122 São Pedro Velho [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8123 São Romão [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8124 São Roque   [Brazil] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8125 São Roque [Pico][Açores][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8126 São Salvador [Moura][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8127 São Salvador [Torres Vedras][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8128 São Salvador [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8129 São Salvador de Aramenha [Portalegre][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8130 São Sebastião [Lagoa][Algarve][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8131 São Sebastião [Lagos][Algarve][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8132 São Sebastião da Giesteira [Évora][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8133 São Simão de Litém [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8134 São Vicente de Aljubarrota [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8135 São Vicente do Pigeiro [Reguengos][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8136 Sapataria [Torres Vedras][Lisboa][Portugal]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8137 Saporozhyie  [Ukraine] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8138 Saratoga [Greater Silicon Valley][Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8139 Sardegna  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8140 Sardegna Campidano di Terralba  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8141 Sardegna Moscato di Sorso-Sennori  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8142 Sardegna Semidano  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8143 Sardegna Terralba  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8144 Sardegna Vernaccia di Oristano  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8145 Sarica-Niculiţel  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8146 Sarmindieta [Tierra Estella][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8147 Sarral [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8148 Sarral [Conca de Barberá][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8149 Sarral [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8150 Sartaguda [Navarra][Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8151 Sasbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8152 Sasbachwalden [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8153 Saskatchewan [Canada] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8154 Sassella  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8155 Sastin Stráze  [Slovakia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group V-2 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
8158 Sátão [Castendo][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8159 Satley [Gold Country North][Gold Country][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8160 Saucelle [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8161 Sauk County (Lake Wisconsin) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8162 Saukopf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8163 Saulheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8164 Sauloch [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8165 Sauschwänzel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8166 Sausenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8167 Saussignac [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8168 Sauternes [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8169 Sauvignon de Saint-Bris [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8170 Savigny or Savigny-lès-Beaune [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8171 Savigny-lès-Beaune [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8172 Savuto  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8173 Sax [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8174 Sayalonga [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8175 Scanzo ou Moscato di Scanzo  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8176 Scavigna  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8177 Schaan [Liechtenstein] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8178 Schäf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8179 Schäfergarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8180 Schafhausen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8181 Schafsteige [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8182 Schalkstein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8183 Schallbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8184 Schallfeld [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8185 Schallstadt-Wolfenweiler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8186 Schanzreiter [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8187 Scharlachberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8188 Scharzhofberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8189 Scharzlay [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8190 Schatzgarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8191 Scheibenbuck [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8192 Scheidterberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8193 Scheinfeld [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8194 Schelingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8195 Schellenberg [Liechtenstein] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8196 Schellville [Sonoma Valley][Sonoma County][U.S.A] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8197 Schelm [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8198 Schelmen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8199 Schelmenklinge [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8200 Schengen [Luxembourg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8201 Schenkenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8202 Schenkenböl [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8203 Scherpenheuvel [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8204 Scherpenheuvel [Worcester][Breede River Valley][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8205 Scherzingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8206 Scheuerberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8207 Schießlay [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8208 Schild [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8209 Schildberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8210 Schiltern [Kamptal DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8211 Schimsheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8212 Schlagengraben [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8213 Schlatt [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8214 Schleberoda [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8215 Schleich [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8216 Schleicher - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8217 Schleidberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8218 Schlemmertröpfchen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8219 Schlieben [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8220 Schliengen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8221 Schloß [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8222 Schloß Fürstenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8223 Schloß Hammerstein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8224 Schloß Johannisberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8225 Schloß Ludwigshöhe [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8226 Schloß Reichartshausen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8227 Schloß Reichenstein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8228 Schloß Rodeck [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8229 Schloß Schönburg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8230 Schloß Stahlberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8231 Schloß Stahleck [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8232 Schloß Thorner Kupp [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group V-3 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
8235 Schloß Vollrads [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8236 Schloßberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8237 Schloßberg-Schwätzerchen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8238 Schloßböckelheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8239 Schloßgarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8240 Schloßhölle [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8241 Schloßkapelle [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8242 Schloßsteige [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8243 Schloßstück [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8244 Schloßweinberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8245 Schluchtern [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8246 Schmachtenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8247 Schmecker [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8248 Schmieheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8249 Schnait [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8250 Schneckenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8251 Schneckenhof [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8252 Schnepfenbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8253 Schnepfenpflug an der Weinstraße [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8254 Schnepfenpflug vom Zellertal [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8255 Schoden [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8256 Scholls [North Willamette Valley][Oregon][U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8257 Schönberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8258 Schönberg [Kamptal DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8259 Schöneberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8260 Schönhell [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8261 Schöntal [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8262 Schonungen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8263 Schorndorf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8264 Schornsheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8265 Schozach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8266 Schozachtal [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8267 Schrattenberg [Veltliner Land][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8268 Schrattenthal  [Weinviertel West][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8269 Schriesheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8270 Schulpforte [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8271 Schutterlindenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8272 Schützen  [Neusiedler See-Hügelland][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8273 Schützenhaus [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8274 Schützenhütte [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8275 Schützingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8276 Schuyler County (Finger Lakes) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8277 Schuyler County (Seneca Lake) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8278 Schwabbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8279 Schwabenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8280 Schwäbischer Landwein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8281 Schwabsburg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8282 Schwaigern [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8283 Schwanfeld [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8284 Schwanleite [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8285 Schwarzach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8286 Schwarzberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8287 Schwarze Katz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8288 Schwarzenau [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8289 Schwarzenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8290 Schwarzerde [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8291 Schwarzes Kreuz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8292 Schwebsingen [Luxembourg] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8293 Schwechat [Carnuntum][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8294 Schwegenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8295 Schweich [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8296 Schweigen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8297 Schweigenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8298 Schweigen-Rechtenbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8299 Schweighofen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8300 Schweinfurt [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8301 Schweppenhausen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8302 Sciacca [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8303 Sciotto County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8304 Scncc  [Slovakia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8305 Scott County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8306 Scotts Valley [Santa Cruz][[Santa Cruz Mountains][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8307 Scurry - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8308 Sé [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8309 Sea Ranch [Sonoma Coast][Sonoma County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group V-4 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
8312 Seara Velha Selhariz [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8313 Searcy County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8314 Seaside [North Willamette Valley][Oregon][U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8315 Seattle [Southern Oregon][ Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8316 Sebastian County (Arkansas Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8317 Sebastopol [Russian River/West County][Sonoma County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8318 Sebechleby  [Slovakia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8319 Sebeş-Apold  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8320 Secastilla [Huesca][Somontano][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8321 Seciu  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8322 Secuita [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8323 Sedella [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8324 Seeburg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8325 Seefelden [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8326 Seefeld-Kadolz  [Weinviertel West][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8327 Seeheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8328 Segarcea  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8329 Segnitz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8330 Segrià  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8331 Séguret [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8332 Sehl [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8333 Sehlem [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8334 Sehndorf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8335 Sehnhals [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8336 Seia [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8337 Seiad Valley [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8338 Seidelberg [Paarl] [South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8339 Seilgarten [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8340 Seinsheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8341 Seixo de Ansiães e Vilarinho de Castanheira [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8342 Seixo de Manhoses [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8343 Seliana  [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8344 Selianitikón [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8345 Seligmacher [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8346 Selingmacher [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8347 Selinoúndas [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8348 Sellón [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8349 Selva de Mar [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8350 Selva de Mar [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8351 Selva del Camp [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8352 Selzen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8353 Sem [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8354 Semens [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8355 Sempere [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8356 Senan [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8357 Senan [Conca de Barberá][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8358 Sencelles [Binissalem][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8359 Sendim [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8360 Seneca County (Cayuga Lake) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8361 Seneca County (Finger Lakes) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8362 Seneca County (Seneca Lake) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8363 Seneca Lake [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8364 Senftenberg [Kremstal DAC][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8365 Senheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8366 Senhora da Saúde [Évora][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8367 Senija [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8368 Septemvri  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8369 Sequoyah County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8370 Sercaia  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8371 Serednee  [Ukraine] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8372 Serpa [Moura][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8373 Serra d' El-Rei [Lourinhã][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8374 Serra da Estrela [Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8375 Serrada [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8376 SerranŒa de Ronda [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8377 Serranillos del Valle [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8378 Serrapetrona   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8379 Serravalle  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8380 Serrig [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8381 Sesma [Ribera Alta][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8382 Sesulfe [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8383 Seußlitz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8384 Sevilla La Nueva [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8385 Sexau [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8386 Seyssel [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group V-5 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
8389 Seyssel Mousseux [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8390 Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8391 Shabo (Tira)  [Ukraine] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8392 Shackelford - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8393 Shan  [Myanmar] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8394 Shandon [Paso Robles][San Luis Obispo County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8395 Shannon County (Ozark Highlands) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8396 Shannon County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8397 Sharkey County (Mississippi Delta) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8398 Sharp County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8399 Shelby - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8400 Shelby County (Loramie Creek) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8401 Shelby County (Mississippi Delta) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8402 Shelby County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8403 Sheldon [North West Lodi][Lodi][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8404 Shell Beach [Pismo Beach/Arroyo Grande][San Luis Obispo County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8405 Shenandoah County (Shenandoah Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8406 Shenandoah Valley [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8407 Sherman - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8408 Sherman County (Columbia Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8409 Sherwood [North Willamette Valley][Oregon][U.S.A.]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8410 Shingle Springs [El Dorado County][Gold Country] [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8411 Shivachevo  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8412 Shoalhaven Coast [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8413 Shropshire [England] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8414 Shumen  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8415 Sicilia  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8416 Sickershausen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8417 Siebeldingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8418 Siebeneich [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8419 Siefersheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8420 Siegendorf  [Neusiedler See-Hügelland][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8421 Sierra City [Gold Country North][Gold Country] [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
8422 Sierra de Yeguas [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
