Group Y-1 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
9236 Tutschfelden [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9237 Twain Harte [Gold Country South][Gold Country][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9238 Twee Jonge Gezellen  [Tulbagh][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9239 Twin Cities [North West Lodi][Lodi][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9240 Two Rock [Sonoma County Central][Sonoma County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9241 Tygerberg [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9242 Tyler - Texas   [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9243 Tyler County (Ohio River Valley ) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9244 Überlingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9245 Übigberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9246 Ubstadt [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9247 Ubstadt-Weiler [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9248 Úcar [Valdizarbe][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9249 Uchizy [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9250 Uclés [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9251 Uclés [Cuenca][Uclés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9252 Udenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9253 Uelversheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9254 Uettingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9255 Uffenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9256 Uffhofen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9257 Uhlbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9258 Uissigheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9259 Uiterwyk [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9260 Uitkyk [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9261 Ujué y los Concejos de Arboniés [Baja Montaña][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9262 Ukiah [Ukiah / Willits][Mendocino County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9263 Ulldemolins [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9264 Ulldemolins [Montsant][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9265 Ullstadt [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9266 Ulm [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9267 Ulrichsberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9268 Ulster County (Hudson River Region) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9269 Umatilla County (Columbia Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9270 Umatilla County (Walla Walla Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9271 Umbria   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9272 Umpqua [Southern Oregon][ Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9273 Umpqua Valley [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9274 Undenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9275 Unfinden [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9276 Ungheni  [Moldova] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9277 Ungstein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9278 Union County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9279 Unkel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9280 Unkenbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9281 Unterbadischer Landwein [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9282 Unterdürrbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9283 Untereisenheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9284 Untergrombach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9285 Untergruppenbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9286 Unterhaid [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9287 Unterheimbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9288 Unterheinriet [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9289 Unterjesingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9290 Unterleinach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9291 Unteröwisheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9292 Unterretzbach  [Weinviertel West][Austria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9293 Unterschüpf [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9294 Untersteinbach [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9295 Untertürkheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9296 Unzué [Valdizarbe][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9297 Upland [Paarl] [South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9298 Upper Goulburn (Victoria's High County) [Australia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9299 Upper Goulburn Wine Region 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9300 Upper Hemel-en-Aarde Valley [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9301 Upper Langkloof [South  Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9302 Upshur - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9303 Upton - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9304 Ura [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9305 Urbar [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9306 Urda [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9307 Urgell  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9308 Urlaţi - Ceptura  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9309 Urra [Portalegre][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9310 Urros [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Y-2 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
9313 Uruñuela  [Rioja][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9314 Uruñuela [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9315 Ürzig [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9316 Usagre  [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9317 Usborod  [Ukraine] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9318 Utah [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9319 Uterga [Valdizarbe][Navarra][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9320 Utiel [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9321 Uvalde - Texas  [ U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9322 Uvalde County (Texas Hill Country) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9323 Vlez-Malaga [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9324 Vacalar [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9325 Vacqueyras [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9326 Vadillo de La Guareña [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9327 Vadocondes [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9328 Vaduz [Liechtenstein] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9329 Vagos [Bairrada][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9330 Vaihingen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9331 Val d'Arbia  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9332 Val de Santo Domingo [Méntrida][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9333 Val di Cornia  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9334 Val do Salnés [Rias Baixas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9335 Val Nure  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9336 Val Polcevera  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9337 Val Trebbia  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9338 Val Verde - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9339 Valbuena de Duero [Valladolid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9340 Valcabado [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9341 Valcabado de Roa [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9342 Valcalepio  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9343 Valdadige (Etschtaler)  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9344 Valdaracete [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9345 Valdeande [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9346 Valdearcos de La Veja [Valladolid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9347 Valdecaballeros [Cáceres][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9348 Valdecañas de Cerrato [Palencia][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9349 Valdefinjas [Zamora][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9350 Valdefuentes [Cáceres][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9351 Valdeganga [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9352 Valdelaguna [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9353 Valdelosa [Salamanca][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9354 Valdemora [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9355 Valdemorales [Cáceres][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9356 Valdemorillo [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9357 Valdenoguera [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9358 Valdepeñas [Ciudad Real][Valdepeñas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9359 Valderas [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9360 Valdestillas [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9361 Valdetorres [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9362 Valdevimbre [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9363 Valdezate [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9364 Valdichiana  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9365 Valdigem  [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9366 Valdilecha [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9367 Valdunquillo [Valladolid][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9368 Vale Covo [Lourinhã][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9369 Vale Côvo [Óbidos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9370 Vale das Fontes [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9371 Vale de Anta [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9372 Vale de Figueira [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9373 Vale de Gouvinhas [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9374 Vale de Janeiro [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9375 Vale de Mendiz [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9376 Vale de Salgueiro [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9377 Vale de Telhas [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9378 Vale de Vargo [Moura][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9379 Vale Frechoso e Vilarinho das Azenhas [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9380 Valea Călugărească  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9381 Valea Dacilor  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9382 Valea lui Mihai  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9383 Valea Mare  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9384 Valea Nirajului  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9385 Valea Nucarilor  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9386 Valencia County (Middle Rio Grande Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9387 Valencia de Don Juan [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Y-3 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
9390 Valencia de Las Torres [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9391 Valenzuela de Calatrava [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9392 Vales [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9393 Valeyres-sous-Montagny [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9394 Valeyres-sous-Rances [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9395 Valgella  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9396 Valhermoso de La Fuente [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9397 Valimi [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9398 Vall de Laguart [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9399 Vallada [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9400 Valladolid [Cigales][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9401 Vallamand [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9402 Vallbona d'Anoia [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9403 Vallbona de les Monges  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9404 Vallbona de les Monges [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9405 Vallbona dÕAnoia [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9406 Vallclara [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9407 Vallclara [Conca de Barberá][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9408 Valle D'Aosta  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9409 Valle de Calafia  [Mexico] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9410 Valle de Guadalupe  [Mexico] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9411 Valle de Guerra [Sta. C. de Tenerife][Tacoronte Acentejo][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9412 Valle de La Serena [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9413 Valle de las Arcinas  [Mexico] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9414 Valle de Mexicali  [Mexico] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9415 Valle de Parras  [Mexico] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9416 Valle de San Vicente  [Mexico] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9417 Valle de Santo Tomás  [Mexico] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9418 Valle de Tequisquiapan  [Mexico] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9419 Valle de Yerri [Tierra Estella][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9420 Valle Isarco (Eiscktaler)  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9421 Valle Venosta (Vinscgau)  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9422 Vallecillo [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9423 Vallecito [Calaveras County][Gold Country] [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9424 Vallendar [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9425 Valles de Palenzuela  [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9427 Vallesa de La Guareña [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9428 Valley Ford [Sonoma Coast][Sonoma County] [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9429 Valley Springs [Calaveras County][Gold Country] [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9430 Vallfogona de Riucorb  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9431 Vallfogona de Riucorb [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9432 Vallirana [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9433 Vallirana [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9434 Vallirana [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9435 Vall-llobrega [Ampurdán - Empordà - Costa Brava][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9436 Vall-llobrega [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9437 Vallmoll [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9438 Vallmoll [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9439 Vallmoll [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9440 Vallromanes [Alella][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9441 Vallromanes [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9443 Valls [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9444 Valls de Riu Corb  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9445 Valmojado [Méntrida][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9446 Valongo dos Azeites [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9447 Valoria la Buena [Cigales][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9448 Valoura [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9449 Valpaços [Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9450 Valpantena   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9451 Valparaíso de Abajo [Cuenca][Uclés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9452 Valpolicella  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9453 Valréas [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9454 Valsusa  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9455 Valtellina rosso ou rosso di Valtellina  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9456 Valtellina superiore  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9457 Valu lui Traian  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9458 Valverde de Leganés [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9459 Valverde de Llerena [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9460 Valverde de Mérida [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9461 Valverde del Júcar [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9462 Valverde Enrique [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9463 Valverdejo [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9464 Valwig [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Y-4 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
9467 Van Buren County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9468 Van Buren County (Fennville) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9469 Van Buren County (Lake Michigan Shore) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9470 Van Zandt - Texas   [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9471 Van Zylshof [Robertson][Breede River Valley][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9472 Vandergurgh County (Ohio River Valley) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9473 Vânju Mare  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9474 Vara de Rey [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9475 Varbitsa  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9476 Varikó [Amyndaio][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9477 Varna  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9478 Varnhalt [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9479 Várzea de Abrunhais [Baixo Corgo][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9480 Várzea de Meruge [Serra da Estrela][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9481 Várzea de Trevões e Vilarouco [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9482 Vasilíes [Arhánes][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9483 Vasilikou [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9484 Vaslui  [Romania] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9485 Vassal [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9486 Vathi [Muscat of Samos][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9487 Vaud  [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9488 Vaux [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9489 Vauxrenard [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9490 Vaux-sur-Morges [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9491 Vayots Dzor [Armenia] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9492 Vedrasilleda [La Coruña][Rias Baixas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9493 Vega de Espinareda [Bierzo][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9494 Vega de Infanzones [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9495 Vegóras [Amyndaio][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9496 Veiga de Lila [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9497 Veiros [Borba][Alentejo][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9498 Veitshöchheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9499 Vela [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9500 Velascálvaro [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9501 Veldenz [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9502 Veliki Preslav  [Bulgaria] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9503 Velilla de San Esteban [Soria][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9504 Velitsón [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9505 Velletri   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9506 Vellisca [Cuenca][Uclés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9507 Vendersheim [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9508 Vendrell [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9509 Venerato [Dafnés][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9510 Veneta [South Willamette Valley][Oregon][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9511 Veneto  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9512 Venialbo [Zamora][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9513 Venningen [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9514 Venta del Moro [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9515 Venta del Moro [Valencia][Utiel-Requena][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9516 Ventosa [Alenquer][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9517 Ventosa [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9518 Ventosa de La Cuesta [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9519 Venusbuckel [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9520 Vera Cruz [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9521 Vera del Moncayo [Campo de Borja][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9522 Verbicaro  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9523 Verd [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9524 Verdelais [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9525 Verdicchio dei Castelli di Jesi   [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9526 Verdicchio di Matelica  [Italy]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9527 Verdú  [Costers del Segre][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9528 Verdú [Lleida][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9529 Verduno Pelaverga ou Verduno  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9530 Vergel [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9531 Vergenoegd [Stellenbosch][South Africa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9532 Vergisson [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9533 Veria-Eddesa [Náousa][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9534 Verín [Monterrei][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9535 Verinou [Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9536 Vermelha [Óbidos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9537 Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9538 Vermentino di Sardegna  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9539 Vermoil [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9540 Vermont[U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9541 Vernaccia di Oristano  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Y-5 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
9544 Vernaccia di San Gimignano  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9545 Vernaccia di Serrapetrona  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9546 Vernadéïka [Mavrodáfni of Pátra][Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9547 Vernon County (Ozark Mountain) [U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9548 Verntea Zakynthou [Greece] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9549 Verrenberg [Germany] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9550 Verzé [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9551 Vespella [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9552 Vespella [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9553 Vespella [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9554 Vestiaria [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9555 Vesuvio  [Italy]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9556 Vevey [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9557 Veytaux [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9558 Viadanese-Sabbionetano  [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9559 Viana [Navarra][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9560 Viana [Navarra][Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9561 Vicenza    [Italy] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9562 Vich [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9563 Victor [Lodi][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9564 Victoria - Texas - U.S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9565 Victoria Height-Gozo [Malta] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9566 Vidago [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9567 Vidais [Óbidos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9568 Vidigueira [Alentejo] [Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
