Group Z-1 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
9621 Vilanova D’Escornalbou [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9622 Vilanova de Arousa [Pontevedra][Rias Baixas][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9623 Vilanova del Cam’ [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9624 Vilanova del Valls [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9625 Vilanova del Vallès [Alella][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9626 Vilanova dÕEscornalbou [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9627 Vilanova i la Geltrœ [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9628 Vilanova i la Geltrú [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9629 Vilanova I La Geltrú [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9630 Vilar [Óbidos][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9631 Vilar de Besteiros [Besteiros][Dão][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9632 Vilar de Maçada e Vilarinho de Cotas [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9633 Vilar de Nantes [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9634 Vilarandelo [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9635 Vilardevós [Monterrei][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9636 Vilarelho da Raia [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9637 Vilarelhos [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9638 Vilarinho das Paranheiras [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9639 Vilarinho de Agrochão [Valpaços][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9640 Vilarinho de São Romão [Cima Corgo] [Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9641 Vila-rodona [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9642 Vila-Rodona [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9643 Vila-Rodona [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9644 Vilas Boas [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9645 Vilas Boas [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9646 Vila-seca [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9647 Vila-Seca [Tarragona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9648 Vilaseca de Solcina [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9649 Vilassar de Dalt [Alella][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9650 Vilassar de Dalt [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9651 Vilaverd [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9652 Vilaverd [Conca de Barberá][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9653 Vilela do Tâmega [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9654 Vilela Seca [Chaves][Trás-os-Montes][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9655 Vilella Alta [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9656 Vilella Baixa [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9657 Villa de Arico [Abona][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9658 Villa de Don Fadrique [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9659 Villa de Mazo [La Palma][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9660 Villa de Ves [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9661 Villa del Prado [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9662 Villa Grande [Russian River/West County][Sonoma County][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9663 Villa y Puerto de Tazacorte [La Palma][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9664 Villabraz [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9665 Villabuena de Álava [Álava][Rioja][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9666 Villacañas [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9667 Villacid de Campos [Valladolid][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9668 Villaconejos [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9669 Villadecanes - Toral de los Vados [Bierzo][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9670 Villademor de La Veja [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9671 Villadepera [Zamora][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9672 Villaescusa [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9673 Villaescusa de Haro [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9674 Villaescusa de Roa [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9675 Villaester de Abajo [Valladolid][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9676 Villaester de Arriba [Valladolid][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9677 Villafranca [Ribera Alta][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9678 Villafranca de Duero [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9679 Villafranca de Los Barros [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9680 Villafranca de los Caballeros [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9681 Villafranca del Bierzo [Bierzo][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9682 Villafranca del Duero [Valladolid][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9683 Villafruela [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9684 Villafruela [Burgos][Arlanza][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9685 Villafuertes [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9686 Villagarcía del Llano [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9687 Villagomez La Nueva [Valladolid][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9688 Villagonzalo [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9689 Villagonzalo de Coca [Segovia][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9690 Villahán [Palencia][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9691 Villahermosa [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9692 Villahoz [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9694 Villalazán [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9695 Villalba de Duero [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Z-2 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
9698 Villalba de La Loma [Valladolid][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9699 Villalba de Los Barros [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9700 Villalba de Rioja [Rioja][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9701 Villalba de Rioja [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9702 Villalba del Alcor [Condado de Huelva][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9703 Villalbilla de Gumiel [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9704 Villalcampo [Zamora][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9705 Villalgordo del Júcar [Albacete][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9706 Villalgordo del Marquesado [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9707 Villalmanzo [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9708 Villalpardo [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9709 Villálvaro [Soria][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9710 Villamalea [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9711 Villamañán [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9712 Villamandos [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9713 Villamanrique de Tajo [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9714 Villamanta [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9715 Villamantilla [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9716 Villamayor de Calatrava [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9717 Villamayor de los Montes [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9719 Villamayor de Monjardín [Tierra Estella][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9720 Villamayor de Santiago [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9721 Villamayor de Santiago [Cuenca][Uclés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9722 Villamediana de Iregua [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9723 Villamesías [Cáceres][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9724 Villamiel [Méntrida][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9725 Villamontán de La Valduerna [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9726 Villamor de Los Escuderos [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9727 Villamoratiel de Las Matas [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9728 Villamuelas [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9729 Villangómez [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9730 Villanueva de Alcardete [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9731 Villanueva de Algaidas [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9732 Villanueva de Bogas [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9733 Villanueva de Campeán [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9734 Villanueva de Duero [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9735 Villanueva de Gumiel [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9736 Villanueva de Huerva [Cariñena][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9737 Villanueva de La Cañada [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9738 Villanueva de la Fuente [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9739 Villanueva de La Jara [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9740 Villanueva de La Serena [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9741 Villanueva de las Manzanas [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9742 Villanueva de los Infantes [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9743 Villanueva de Tapia [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9744 Villanueva del Puente [Zamora][Toro][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9745 Villanueva del Rosario [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9746 Villanueva del Trabuco y Viuela [Málaga-Sierras de Málaga y Pasas de Málaga][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9747 Villányi borvidék  [Hungary] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9748 Villányi védett eredetű classicus    [Hungary] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9749 Villaornate y Castro [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9750 Villaquejida [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9751 Villar de Cañas [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9752 Villar de la Encina [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9753 Villar de La Yegua [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9754 Villar de Rena [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9755 Villar de Torre [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9756 Villar del Arzobispo [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9757 Villar del Ciervo [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9758 Villar del Olmo [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9759 Villar del Pozo [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9760 Villar del Rey [Badajoz][Ribera del Guadiana][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9761 Villaralbo [Zamora][Tierra del Vino de Zamora][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9762 Villardiegua de La Ribera [Zamora][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9763 Villarejo [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9764 Villarejo de Fuente [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9765 Villarejo de Salvanés [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9766 Villares del Saz [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9767 Villargordo del Cabriel [Valencia][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9768 Villargordo del Cabriel [Valencia][Utiel-Requena][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9769 Villarino de Los Aires [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9770 Villarrasa [Condado de Huelva][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9771 Villarrobledo [Albacete][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9772 Villarroya [Rioja][Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Z-3 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
9775 Villarrubia de los Ojos [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9776 Villarrubia de Santiago [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9777 Villarrubio [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9778 Villarrubio [Cuenca][Uclés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9779 Villars-le-Grand [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9780 Villars-Sainte-Croix [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9781 Villars-sous-Champvent [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9782 Villars-sous-Yens [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9783 Villarta de San Juan [Ciudad Real][La Mancha][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9784 Villasequilla [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9785 Villatobas [Toledo][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9786 Villatoya [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9787 Villatuelda [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9788 Villatuerta [Tierra Estella][Navarra][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9789 Villaturiel [León][Tierra de León][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9790 Villavaliente [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9791 Villaverde [Cuenca][La Mancha][Spain]  0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9792 Villaverde de Medina [Valladolid][Rueda][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9793 Villaverde de Montejo [Segovia][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9794 Villaverde del Monte [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9795 Villaviciosa de Odón [Vinos de Madrid][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9796 Villena [Alicante][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9797 Villenave-de-Rions [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9798 Villeneuve [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9799 Villette [Switzerland] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9800 Villié-Morgon [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9801 Villinger [Lodi][U.S.A.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9802 Villodrigo [Palencia][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9803 Villora [Manchuela][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9804 Villovela de Esgueva [Burgos][Ribera del Duero][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9805 Villoviado [Burgos][Arlanza][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9806 Vilob del Peneds [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9807 Vilobí del Penedè [Penedés][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9808 Vilobí del Penedès [Barcelona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9809 Vilosell [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9810 Vilosell [Lleida][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9811 Vilvestre [Salamanca][Arribes][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9812 Vimbod’ [Cataluña][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9813 Vimbodí [Conca de Barberá][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9814 Vimbodí [Tarragona][CAVA][Spain] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9815 Vimeiro [Encostas D'Aire][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9816 Vimeiro [Lourinhã][Lisboa][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9817 Vimieiro [Douro Superior][Douro][Portugal] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9818 Vimioso [Planalto Mirandês][Trás-os-Montes][Portugal[] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9819 Vin d'Alsace Edelzwicker [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9820 Vin de Bandol [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9821 Vin de Bellet [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9822 Vin de Corse [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9823 Vin de Corse Calvi [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9824 Vin de Corse Coteaux du Cap-Corse [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9825 Vin de Corse Figari [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9826 Vin de Corse Porto-Vecchio [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9827 Vin de Corse Sartène [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9828 Vin de Lavilledieu [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9829 Vin de Moselle [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9830 Vin de pays Catalan [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9831 Vin de pays Charentais [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9832 Vin de pays d'Aigues [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9833 Vin de pays d'Allobrogie [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9834 Vin de pays d'Argens [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9835 Vin de pays de Bessan [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9836 Vin de pays de Bigorre [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9837 Vin de pays de Cassan [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9838 Vin de pays de Caux [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9839 Vin de pays de Cessenon [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9840 Vin de pays de Cévennes [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9841 Vin de pays de Cucugnan [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9842 Vin de pays de Franche-Comté [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9843 Vin de pays de Hauterive en pays d'Aude [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9844 Vin de pays de la Bénovie [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9845 Vin de pays de la cité de Carcassone [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9846 Vin de pays de la Côte Vermeille [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9847 Vin de pays de la Drôme [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9848 Vin de pays de la haute vallée de l'Aude [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9849 Vin de pays de la haute vallée de l'Orb [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Z-4 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
9852 Vin de pays de la Meuse [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9853 Vin de pays de la principauté d'Orange [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9854 Vin de pays de la vallée du Paradis [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9855 Vin de pays de la Vaunage [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9856 Vin de pays de la vicomté d'Aumelas [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9857 Vin de pays de la Vistrenque [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9858 Vin de pays de l'Agenais [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9859 Vin de pays de l'Ardailhou [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9860 Vin de pays de l'Aude [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9861 Vin de pays de l'Hérault [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9862 Vin de pays de l'île de Beauté [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9863 Vin de pays de Mont-Caume [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9864 Vin de pays de Petite-Crau [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9865 Vin de pays de Pézenas [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9866 Vin de pays de Retz [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9867 Vin de pays de Saint-Sardos [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9868 Vin de pays de Thézac-Perricard [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9869 Vin de pays des Balmes Dauphinoises [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9870 Vin de pays des collines de la Moure [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9871 Vin de pays des collines Rhodaniennes [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9872 Vin de pays des comtés Rhodaniens [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9873 Vin de pays des coteaux Charitois [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9874 Vin de pays des coteaux de Baronnies [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9875 Vin de pays des coteaux de Besilles [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9876 Vin de pays des coteaux de Cèze [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9877 Vin de pays des coteaux de Coiffy [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9878 Vin de pays des coteaux de Fenouillèdes [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9879 Vin de pays des coteaux de Fontcaude [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9880 Vin de pays des coteaux de Glanes [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9881 Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9882 Vin de pays des coteaux de l'Ardèche [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9883 Vin de pays des coteaux de Laurens [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9884 Vin de pays des coteaux de Miramont [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9885 Vin de pays des coteaux de Murviel [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9886 Vin de pays des coteaux de Narbonne [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9887 Vin de pays des coteaux de Peyriac [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9888 Vin de pays des coteaux d'Enserune [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9889 Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9890 Vin de pays des coteaux du Grésivaudan [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9891 Vin de pays des coteaux du Libron [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9892 Vin de pays des coteaux du littoral Audois [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9893 Vin de pays des coteaux du Pont du Gard [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9894 Vin de pays des coteaux du Quercy [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9895 Vin de pays des coteaux du Salagou [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9896 Vin de pays des coteaux du Termenès[France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9897 Vin de pays des coteaux du Verdon [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9898 Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9899 Vin de pays des coteaux Flaviens [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9900 Vin de pays des côtes Catalanes [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9901 Vin de pays des côtes de Ceressou [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9902 Vin de pays des côtes de Gascogne [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9903 Vin de pays des côtes de Lastours [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9904 Vin de pays des côtes de Lézignan [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9905 Vin de pays des côtes de Montestruc [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9906 Vin de pays des côtes de Pérignan [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9907 Vin de pays des côtes de Prouilhe [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9908 Vin de pays des côtes de Thau [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9909 Vin de pays des côtes de Thongue [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9910 Vin de pays des côtes du Brian [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9911 Vin de pays des côtes du Condomois [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9912 Vin de pays des côtes du Tarn [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9913 Vin de pays des côtes du Vidourle [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9914 Vin de pays des gorges de l'Hérault [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9915 Vin de pays des gorges et côtes de Millau [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9916 Vin de pays des hauts de Badens [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9917 Vin de Pays des Jardins de Wallonie  [Belgium] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9918 Vin de pays des Marches de Bretagne [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9919 Vin de pays des Maures [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9920 Vin de pays des Pyrénées-Orientales [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9921 Vin de pays des Sables du golfe du Lion [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9922 Vin de pays des terroirs Landais [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9923 Vin de pays des vals d'Agly [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9924 Vin de pays d'Oc [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9925 Vin de pays du Bérange [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
9926 Vin de pays du Bourbonnais [France] 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
                         
  Group Z-5 Nº Registration Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Recommended Medal Points World Ranking Position Wine Producer Position Oenologist Position    
                         
                         
